Başlangıç
Yeni kurulan KOBİ'ler ve pilot ekipler için.
0 ₺/kullanıcı/ay
Ücretsiz · KDV uygulanmaz
Ücretsiz başlayın- 5 kullanıcıya kadar
- Sınırsız sanal kart
- Fiş yakalama (ayda 100)
- e-Fatura tek provider
- Temel onay akışı
- E-mail destek
İlk 30 gün tüm planlar ücretsiz. KDV her satırda ayrı gösterilir.
Yeni kurulan KOBİ'ler ve pilot ekipler için.
Ücretsiz · KDV uygulanmaz
Ücretsiz başlayınBüyüyen ekipler için her şey dahil.
+ KDV %20 = 1.188 ₺
KDV %20: 39,80 ₺ · Toplam: 238,80 ₺
30 gün ücretsiz deneyinERP entegrasyonu, SLA, dedike destek.
Şirketinize özel teklif
Satışla görüşün| Özellik | Başlangıç | Büyüme | Kurumsal |
|---|---|---|---|
| Kart | |||
| Sınırsız sanal kart | |||
| Fiziksel kart üretimi | |||
| Departman / proje limiti | |||
| Anlık dondurma & kapatma | |||
| Özel kart teması | |||
| Fiş yakalama (OCR) | |||
| Aylık fiş kotası | 100 | Sınırsız | Sınırsız |
| Claude Vision OCR | |||
| KDV otomatik tespit | |||
| Toplu yükleme (CSV / batch) | |||
| e-Fatura entegrasyonu | |||
| Foriba | |||
| eLogo | |||
| Uyumsoft | |||
| Paraşüt | |||
| ETTN ile fiş eşleştirme | |||
| Onay akışı | |||
| Temel onay (tek aşama) | |||
| Çok aşamalı politika motoru | |||
| Tutar eşiği + departman + kategori kuralları | |||
| Özel iş kuralı (DSL) | |||
| Raporlama | |||
| Aylık özet rapor | |||
| Departman bütçesi takibi | |||
| Özel rapor + dashboard | |||
| Veri ihracı (CSV / XLSX) | |||
| Entegrasyon | |||
| Paraşüt | |||
| Logo / Mikro / Netsis / Workcube ERP | |||
| SSO (SAML, Azure AD) | |||
| API + Webhook erişimi | |||
| Destek | |||
| E-posta desteği | |||
| Telefon desteği | |||
| Dedike çözüm mimarı | |||
| Yanıt SLA | 48 saat | 4 saat | 1 saat |
| Güvenlik & uyumluluk | |||
| KVKK uyumlu | |||
| MASAK 5549 uyumlu | |||
| TLS 1.3 + KMS şifreleme | |||
| Penetrasyon testi raporu | |||
30 dakikalık canlı demo. Şirketinize özel akışlarla.